PRODUCT製品情報
エアーノッカー SVシリーズ(衝撃力可変型エアーノッカー)
SV-30
 
            SV-40
 
            SV-60
 
            SV-80
 
            | 型式 | SV-30 | SV-40 | SV-60 | SV-80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 使用圧力 | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa | 
| 空気消費力※1 | 0.023ℓ/回 | 0.06ℓ/回 | 0.129ℓ/回 | 0.277ℓ/回 | |
| 衝撃力※2 | 0.7~1.2s | 2.4~4.1Ns | 6.2~10.7Ns | 16.2~27.9NS | |
| 本体質量 | 0.7kg | 1.8kg | 4.4kg | 7.6kg | |
| 総質量 | 1.3kg | 3.8kg | 8.8kg | 12.9kg | |
| 本体材質 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | |
 
			※総質量は取付ボルト、ベースプレートの質量を含みます。
塗装色:シルバーメタリック焼付け塗装
- エアーノッカーSVタイプはベースプレートに取付けた状態で作動させて下さい。本体のみで作動させた場合は、内部パーツを損傷させることがあります。
- 落下防止用ワイヤー、シャックルは必ず取付けて下さい。
- 「エアーノッカーの選定/取付方法」ページを参考に、補強板及び補強のリブを必ず取付けて下さい。
| 型式 | SV-30 | SV-40 | SV-60 | SV-80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | φA | 70 | 95 | 140 | 150 | 
| B | 10 | 16 | 16.5 | 18 | |
| C | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| φD | 9 | 11 | 15 | 17 | |
| E | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | |
| F | (127) | (176.5) | (217) | (263.5) | |
| φG | 55 | 70 | 110 | 120 | |
| H | 6 | 12 | 12 | 14 | |
| I | 40 | 90 | 100 | 110 | |
| φJ | 27.2 | 34.0 | 76.3 | 76.3 | |
| K | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | |
単位:mm
- ※1空気消費量はエアノッカー内部の蓄圧室の容量を記載しております。
- ※2衝撃力の値は使用圧力0.3~0.7MPaまでの値となります。
- ※3総質量はリブ付ベースプレートにての質量です。
エアーノッカーSV型作動原理
 
              休止時、ピストンはリターンスプリングにより、パイプに密着しています。
 
              圧縮エアーを供給すると、エアーは蓄圧室内にためられます。
 
              圧縮エアーの供給を排気させるとバルブが開放され、蓄圧室内にためられたエアーはパイプを経由して、一気にピストンを押し出します。
 
              蓄圧室内のエアーが無くなると、リターンスプリングの力でピストンは初期位置に戻されます。
エアーノッカーSV型の部品図と各部名称
 
          | ① | ヘッドフランジ | ⑥ | 傘型バルブ | ⑪ | ハードロックナット | 
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 本体ケース | ⑦ | スロートパイプ | ⑫ | スプリングワッシャー | 
| ③ | ピストン | ⑧ | スロートパイプ用Oリング | ⑬ | スプリングワッシャー | 
| ④ | ポイントブッシュ | ⑨ | ヘッドフランジボルト | ⑭ | 平ワッシャー | 
| ⑤ | リターンスプリング | ⑩ | ベースボルト | ⑮ | ベースプレート | 



 
											








 
											 
											 
											 
											 
											 
											

























