PRODUCT製品情報
粉体流量計リークアラート
非接触粉体流量計 リークアラート
流量と粉体の通過重量に高い相関性を持つ粉体流量計と、PLCの組み合わせにより、粉体流量監視システムを構築します。自由落下、空気輸送ともに測定ができます。
【特長】
- 測定原理:静電誘導法
- 粒子の帯電量から流量を算出
- 駆動部がなく、非接触で測定可能
- 清掃及び設置が簡単。
測定原理
粒子が移動する際、多くの粒子では微細な帯電が生じています。この電荷の変動をデジタル変換する事で粉体流量との相関性を取る事が可能です。
帯電した粒子が近づくとセンサーには帯電粒子とは逆の電荷が生じ、帯電した粒子が離れるとセンサーの電荷が元に戻る現象を利用しています。
使用例
基本仕様
| VIEW370*1 | |
|---|---|
| コントロールユニット | 分離型 |
| 電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
| 感度設定 | 3段階切替【Hi-Md-Lo】 |
| 出 力 | 4~20mA【絶縁出力MAX 500Ω】 |
| RS-232C RS-485 | |
| 警告接点出力 | 1c ×2点 |
| 許容温度 | 周囲温度 -25℃~55℃ 排気ダクト内温度 -25℃~120℃ |
| 配管口径 | 15~150A ※規格外の配管径は要相談 |
| 測定部材質 | SUS304 or 316、フッ素樹脂 |
| 防爆仕様 | オプションにて対応可 |
| Leak Alert65-02 *1 | Leak Alert73 *1 | |
|---|---|---|
| コントロールユニット | 分離型 | 一体型 |
| 電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) | |
| 感度設定 | ダイナミックレンジ【固定】 | 3段階切替【Hi-Md-Lo】 |
| 出 力 | 4~20mA【絶縁出力MAX 500Ω】 | |
| 警告接点出力 | 1c ×1点 | 1c ×2点 |
| 許容温度 | 周囲温度 -25℃~55℃ 排気ダクト内温度 -25℃~120℃ | |
| 配管口径 | 15A以上 | |
| 測定部材質 | SUS304 or 316、フッ素樹脂 | |
| 防爆仕様 | オプションにて対応可 | |
- *1関西オートメイション株式会社製





































