PRODUCT製品情報
気流式乾燥機
フラッシュ・ジェット・ドライヤー(連続瞬間気流式乾燥機)
対象原料
スラリー、ケーキ、パウダー等
乾燥原理
フラッシュ・ジェット・ドライヤーは縦型ジェットミルを乾燥機に応用したもので、高温・高速の気流中でケーキ・スラリー状の含水粉体を瞬間的に分散・乾燥を行なう乾燥機です。
ブロワーにより発生した圧縮空気はヒーターにより所定の温度まで加熱され、フラッシュ・ジェット・ドライヤーのノズルよりドライングチャンバーに高速で吐出されます。
原料は、その状態によりスクリューフィーダー、スラリーポンプ等より定量的にドライヤーに供給され、ノズルを通過した高温気流により分散し、乾燥が行われます。
乾燥された粉体は空気輸送され、ドライヤー上部に取り付けられた分級部で乾燥品と未乾燥品に分離され、乾燥品のみ製品としてサイクロン、バグフィルターで回収されます。
特長
- 他のどの様な原理の乾燥機よりも極めて高い乾燥効率が得られます。
 - 高速の気流中で乾燥する為、乾燥製品が単一粒子に近い状態まで分散されます。
 - 乾燥時間が極めて短い為(0.7秒程度)、製品温度を低く保つことが出来、弱熱性の物質、低融点物質の乾燥が可能です。
 - 高温気流の循環構造の為、他の乾燥機と比較し設置面積が極めて小さいです。
 - 駆動部分が無い為、メンテナンスがほとんど必要ありません。
 - ウォームアップの時間がとても短く、始動が素早く行えます。
 
モデル図
          フラッシュ・ジェット・ドライヤー設置図
          仕様
| 型式 | FJD-2 | FJD-4 | FJD-6 | FJD-8 | FJD-10 | FJD-12 | FJD-24 | FJD-42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア圧力 (kPa) | 10~50(常用20kPa) | ||||||||
| 風量 (Nm3/min) | 3~4 | 10~15 | 20~25 | 35~45 | 60~80 | 100~120 | 400~450 | 1,200~1,400 | |
| 重量 (kg) | 30 | 80 | 200 | 400 | 700 | 1,100 | 3,800 | 16,000 | |
| 寸法W×H (mm) | 400×450 | 750×850 | 1,000×1,050 | 1,500×1,200 | 1,850×1,650 | 2,200×1,650 | 3,800×3,300 | 6,900×5,700 | |
| 熱風温度(標準仕様)(℃) | 常用max500℃(必要に応じて500℃以上も設計する) | ||||||||
| ΔT=150~70℃(FJD入口温度=300℃) | 製品量(kg/hr) | 30 | 70 | 160 | 280 | 435 | 630 | 2,380 | 7,300 | 
| 水分蒸発量(kg/hr) | 13 | 30 | 40 | 120 | 185 | 270 | 1,020 | 3,120 | |
| 供給総熱量(kcal/hr) | 22,000 | 49,000 | 110,000 | 196,000 | 312,000 | 441,000 | 1,797,000 | 5,503,000 | |
- ※原料水分30%基準
 - ※ΔTはFJD入口流体温度と出口流体温度差を示す
 
乾燥例
| 原料名 | 使用機種(インチ) | 原料水分率(%) | 製品水分率(%) | 原料供給量(kg/hr) | 水分蒸発量(kg/hr) | 入口温度(℃) | 出口温度(℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン系樹脂 | 2 | 60 | 0.5 | 20 | 12 | 270 | 155 | 
| 水酸化アルミニウム | 4 | 35 | 1.9 | 100 | 34 | 210 | 66 | 
| 珪藻土 | 4 | 60 | 3.5 | 50 | 30 | 300 | 75 | 
| 穀物 | 4 | 80 | 5 | 85 | 60 | 305 | 100 | 
| 高炉二次灰 | 4 | 21 | 5.4 | 650 | 105 | 500 | 110 | 
| トナー | 6 | 45 | 0.2 | 50 | 22 | 110 | 70 | 
| PTFE | 6 | 10 | 0.1 | 755 | 75 | 371 | 93 | 
| ゴム | 8 | 49 | 0.5 | 1,630 | 800 | 327 | 160 | 
| 亜鉛炭素塩 | 10 | 19 | 0.5 | 1,350 | 260 | 426 | 71 | 
| シリカ | 10 | 17 | 0.1 | 1,090 | 182 | 371 | 88 | 
| シリカ | 10 | 20 | 0.5 | 1,135 | 227 | 370 | 80 | 
| スチレン系樹脂 | 10 | 10 | 0.5 | 1,200 | 110 | 100 | 60 | 
| 有機顔料 | 12 | 45 | 2 | 280 | 120 | 188 | 90 | 
| 塩酸銅 | 12 | 65 | 0.5 | 1,940 | 1,260 | 427 | 104 | 
| アクリル樹脂 | 14 | 20 | 1 | 2,300 | 460 | 95 | 60 | 
| 無機顔料 | 14 | 70 | 3 | 500 | 340 | 500 | 250 | 
| シリコン | 14 | 80 | 0.5 | 1,500 | 1,200 | 350 | 120 | 
| ゼオライトシリカ | 16 | 30 | 0.1 | 1,200 | 360 | 427 | 82 | 
| 水酸化カルシウム | 18 | 35 | 0.5 | 1,100 | 380 | 215 | 107 | 
| ベンガラ | 18 | 50 | 1 | 910 | 450 | 482 | 93 | 



											








											
											
											
											
											
											

























